Materiale
Dettagli del prodotto
Altri dati
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza del torace (cm) | 81-86 | 87-92 | 91-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Circonferenza della vita (cm) | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Circonferenza dei fianchi (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Lunghezza della manica (cm) | 60,5-61,5 | 62-63 | 63,5-64,5 | 65-66 | 66,5-67,5 | 68-69 |
Larghezza sulle spalle (cm) | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Vantaggi
Super vestibilità
ottima lavorazione, materiale eccellente