ISO GO 600g da Real Pharm è un supporto ideale durante l'attività fisica – idrata, fornisce energia e accelera il recupero. Ricco di elettroliti, vitamine e BCAA, migliora le prestazioni del corpo e aiuta a mantenere la forma anche durante gli allenamenti più intensi.
Dettagli del prodotto
Preparazione
Avvertenze e dati del produttore
Altri dati
Real Pharm ISO GO bevanda isotonica 600 g mango-maracuja (701152)
Bevanda isotonica Real Pharm ISO GO 600 g mango-maracuja. Integratore alimentare
Ingredienti: Glucosio, maltodestrina, cloruro di potassio, cloruro di sodio, sali magnesiaci dell'acido citrico, coloranti (caroteni per il gusto mango-maracuja, giallo arancio per il gusto arancia, giallo chinoleinico per il gusto limone, indigotina per il gusto mirtillo), L-glutamina, BCAA, carbonato di calcio, premiscelato vitaminico: acido L-ascorbico, amide dell'acido nicotinico, D-alfa tocoferolo, D-pantotenato di calcio, riboflavina, cloridrato di piridossina, monoazoto di tiamina, acido pteroilmonoglutammico, D-biotina, cianocobalamina, aroma, acetil-L-carnitina, dolcificante - sucralosio.
Non utilizzare in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti del prodotto.
Tabella degli ingredienti
Ingrediente / Ingredient | 21 g | 42 g | 63 g | 100 g |
---|---|---|---|---|
Glucosio / Glucose | 10 g (**) | 20 g (**) | 30 g (**) | 47.6 g (**) |
Maltodestrina / Maltodextrin | 8 g (**) | 16 g (**) | 24 g (**) | 38 g (**) |
Sodio / Sodium | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
Potassio / Potassium | 300 mg (15%) | 600 mg (30%) | 900 mg (45%) | 1428 mg (71.4%) |
Calcio / Calcium | 120 mg (15%) | 240 mg (30%) | 360 mg (45%) | 571 mg (71.4%) |
Magnesio / Magnesium | 60 mg (16%) | 120 mg (32%) | 180 mg (48%) | 285 mg (76.2%) |
Acetil-L-carnitina / Acetyl-L-carnitine | 5 mg (**) | 10 mg (**) | 15 mg (**) | 24 mg (**) |
BCAA inclusi / BCAA incl. | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
L-leucina / L-leucine | 100 mg (**) | 200 mg (**) | 300 mg (**) | 1428 mg (**) |
L-valina / L-valine | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
L-isoleucina / L-isoleucine | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
L-glutamina / L-glutamine | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
Vitamina C / Vitamin C | 80 mg (100%) | 160 mg (200%) | 240 mg (300%) | 381 mg (476%) |
Vitamina E / Vitamin E | 2.4 mg (20%) | 4.8 mg (40%) | 7.2 mg (60%) | 11.4 mg (95.2%) |
Tiamina / Thiamine | 0.22 mg (20%) | 0.44 mg (40%) | 0.66 mg (60%) | 1.05 mg (95.2%) |
Riboflavina / Riboflavin | 0.28 mg (20%) | 0.56 mg (40%) | 0.84 mg (60%) | 1.33 mg (95.2%) |
Niacina / Niacin | 3.2 mg (20%) | 6.4 mg (40%) | 9.6 mg (60%) | 15.2 mg (95.2%) |
Acido pantotenico / Pantothenic acid | 1.2 mg (20%) | 2.4 mg (40%) | 3.6 mg (60%) | 5.7 mg (95.2%) |
Vitamina B6 / Vitamin B6 | 0.28 mg (20%) | 0.56 mg (40%) | 0.84 mg (60%) | 1.33 mg (95.2%) |
Acido folico / Folic acid | 40 µg (20%) | 80 µg (40%) | 120 µg (60%) | 190.4 µg (95.2%) |
Vitamina B12 / Vitamin B12 | 0.5 µg (20%) | 1 µg (40%) | 1.5 µg (60%) | 2.38 µg (95.2%) |
Biotina / Biotin | 10 µg (20%) | 20 µg (40%) | 30 µg (60%) | 47.6 µg (95.2%) |
Uso: Consumare 1 porzione di prodotto 21 g (4 misurini) fino a 3 volte al giorno.
Avvertenze:
Gli integratori alimentari non devono essere utilizzati come sostituti di una dieta varia e bilanciata. Non superare la dose consigliata per il consumo giornaliero: 63 g. Il prodotto non deve essere consumato da donne in gravidanza e madri che allattano. Conservare in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce. Una dieta equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti.
Produttore: Real Pharm Sp. z o.o., ul. Szkolna 41, 05-530 Czaplinek, Polonia, email: adam@realpharm.eu
Vantaggi
Non ci sono ancora recensioni, sii il primo!
Lascia una recensione

Real Pharm ISO GO bevanda isotonica 600 g mango-maracuja
Real Pharm ISO GO bevanda isotonica 600 g mango-maracuja
- Stiamo calcolando il tempo di consegna per te Altro
- Spedizione da 5,59 € Altro
- 30 giorni per il reso Altro
- Prodotti originali Controlla qui