Telaio
Componenti
Guida
Freni
Ruote
Informazioni aggiuntive
Altri dati
Qui di seguito troverete informazioni che vi aiuteranno a scegliere la taglia giusta per l'acquisto dell'Oiz M-Pro 2024 di Orbea.
Taglia | S | M | L | XL |
Altezza (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - Tubo sella (mm) | 405 | 432 | 460 | 510 |
B - Tubo orizzontale (mm) | 575 | 598 | 623 | 650 |
90 | 90 | 100 | 115 | |
D - Triangolo posteriore (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 |
E - Altezza del movimento centrale (mm) | 333 | 333 | 333 | 333 |
F - Abbassamento del movimento centrale (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
G - interasse (mm) | 1138 | 1163 | 1189 | 1219 |
H - Angolo della testa | 67 | 67 | 67 | 67 |
I - Angolo del tubo sella (°) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
J - altezza del passo (mm) | 731 | 741 | 741 | 750 |
K - Reach (mm) | 425 | 450 | 472 | 496 |
L - Stack (mm) | 596 | 596 | 606 | 619 |
M - Forcella (mm) | 531 | 531 | 531 | 531 |
Vantaggi
Non ci sono ancora recensioni, sii il primo!