Avvertenze e dati del produttore
Altri dati
Per dimensionare correttamente gli scarponi da sci, è necessario tenere conto della flessione e della larghezza del guscio.
LAST 98MM - per gli sciatori con una suola stretta o per chi preferisce una calzata più avvolgente;
donna | uomo | ||
Hard - per esperti e resistenti | 115-95 | 140-120 | 90 |
85-75 | > 110-90 | 70-60 | |
65-55 | 80-60 | 50-25 |
Mondopoint è la lunghezza del piede (misurata dal tallone alla punta dell'alluce).
Mondo (cm)STANDARD FIT | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | - | - |
Taglia EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 46-47 | 47 | 48 | 48-49 | 49 | 50 |
Taglia UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Taglia US M | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Vantaggi
Non ci sono ancora recensioni, sii il primo!