Materiale
Protezione contro acqua e vento
Dettagli del prodotto
Cura e ambiente
Avvertenze e dati del produttore
Altri dati
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Altezza (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 |
Circonferenza del torace (cm) | 90-94 | 94-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Circonferenza dei fianchi (cm) | 90-94 | 94-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Circonferenza della vita (cm) | 76-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 |
Lunghezza della manica (cm) | 79-81 | 81-84 | 84-87 | 87-90 | 90-93 | 93-96 |
Vantaggi
Non ci sono ancora recensioni, sii il primo!
Lascia una recensione
Helly Hansen HP Racing Lifaloft giacca da vela da uomo cobalto 2.0
Scopri come prenderti cura correttamente del prodotto, come pulirlo e cosa evitare per prolungarne la durata e mantenere un aspetto eccellente più a lungo.
- Non lavare a secco
- Asciugare a bassa temperatura
- Non candeggiare o clorare
- Lavare a 40°C
- Può essere stirato