Dettagli del prodotto
Altri dati
Taglia | S/M | L/XL |
Altezza del parastinco (cm) | 38 | 40 |
Lunghezza del parastinco del piede (cm) | 18 | 19 |
Altezza dell'utente (cm) | <170 | >170 |
Vantaggi
Non ci sono ancora recensioni, sii il primo!
I tempi di consegna variano a seconda del metodo di consegna selezionato.
Verifica le informazioni dettagliateTaglia | S/M | L/XL |
Altezza del parastinco (cm) | 38 | 40 |
Lunghezza del parastinco del piede (cm) | 18 | 19 |
Altezza dell'utente (cm) | <170 | >170 |
Non ci sono ancora recensioni, sii il primo!