Telaio
Componenti
Guida
Freni
Ruote
Informazioni aggiuntive
Altri dati
Taglia | S | M | L | XL |
Altezza (cm) | 155-170 | 165-180 | 189-190 | 185-198 |
A - Tubo sella (mm) | 400 | 445 | 483 | 533 |
B - Tubo orizzontale (mm) | 562 | 596 | 620 | 650 |
100 | 110 | 120 | 135 | |
D - Triangolo posteriore (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
E - Altezza del movimento centrale (mm) | 309 | 309 | 309 | 309 |
F - Abbassamento del movimento centrale (mm) | 61 | 61 | 61 | 61 |
G - interasse (mm) | 1092 | 1127 | 1152 | 1184 |
H - Angolo della testa | 68 | 68 | 68 | 68 |
I - Angolo del tubo sella (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
J - altezza del passo (mm) | 721 | 735 | 791 | 829 |
K - Reach (mm) | 395 | 426 | 448 | 474 |
L - Stack (mm) | 602 | 612 | 621 | 635 |
M - Forcella (mm) | 501,6 | 501,6 | 501,6 | 501,6 |
Vantaggi
Non ci sono ancora recensioni, sii il primo!