Telaio
Componenti
Guida
Freni
Ruote
Informazioni aggiuntive
Altri dati
Taglia | XS | S | M | L | XL |
Altezza (cm) | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 |
A - Tubo sella (mm) | 430 | 480 | 525 | 555 | 580 |
B - Tubo orizzontale (mm) | 521 | 546 | 559 | 580 | 601 |
109 | 127 | 150 | 170 | 200 | |
D - Triangolo posteriore (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
E - Altezza del movimento centrale (mm) | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 |
F - Abbassamento del movimento centrale (mm) | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 |
G - interasse (mm) | 1021 | 1037 | 1052 | 1063 | 1075 |
H - Angolo della testa | 71 | 71 | 71 | 71,5 | 72 |
I - Angolo del tubo sella (°) | 75 | 74 | 74 | 73,5 | 73 |
J - altezza del passo (mm) | 738 | 768 | 800 | 824 | 852 |
K - Reach (mm) | 378 | 388 | 395 | 405 | 410 |
L - Stack (mm) | 535 | 552 | 571 | 592 | 625 |
M - Forcella (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Vantaggi
Non ci sono ancora recensioni, sii il primo!